Diese könnten nützlich sein
27" MSI MAG 274UPFDE
Produkt Details
Diagonale | 27"/68.6cm |
---|---|
Auflösung | 4k (3840 x 2160) |
Frequenz | 144Hz |
Reaktionszeit | 1ms |
Helligkeit | 400cd/m² (typical), 400cd/m² (HDR) |
Kontrast | 1.000:1 (static), 100.000.000:1 (dynamic) |
Form | gerade (flat) |
Panel | IPS |
Beschichtung | non-glare (matt) |
HDR Standard | VESA DisplayHDR 400 |
Eingänge | 1x DP , 2x HDMI |
VSync | Adaptive Sync , AMD FreeSync Premium , NVIDIA G-Sync Compatible |
Audio | 1x Line-Out |
Effizienzklasse SDR | F |
Effizienzklasse HDR | G |
Produktdatenblatt | show (PDF) |
Das könnte Ihnen gefallen...
749,00 €